Löfkulla Golfissa on 9-reikäinen par30 golfkenttä, jossa on kolme par4 väylää ja kuusi par3 väylää. Tasoituskelpoisen kentän väylien pituudet vaihtelevat 90 metristä 230 metriin ja yhteispituus on 1385 metriä.
Väylä | Par | Hcp | Pituus |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17/18 | 90 |
2 | 3 | 9/10 | 150 |
3 | 4 | 1/2 | 230 |
4 | 3 | 11/12 | 148 |
5 | 3 | 5/6 | 168 |
6 | 3 | 15/16 | 91 |
7 | 4 | 7/8 | 203 |
8 | 4 | 3/4 | 199 |
9 | 3 | 13/14 | 106 |
Total | |||
OUT | 30 | 1385 | |
IN | 30 | 1385 | |
TOT | 60 | 2770 |
CR M 55.0, CR N 57.4 SLOPE M 81, SLOPE N 95
Pistebogey laskuri
Tuloskortti
Paikallisäännöt
Golfin tasoitusjärjestelmä https://golf.fi/pelaajalle/tasoitusjarjestelma/
Golfin säännöt https://golf.fi/pelaajalle/saannot/